10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Kelly Green

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.00

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 26 1512
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 2700
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 5 2160
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 2 2052
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 43 1296
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 19 1296
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 30 324
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2700
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 81 9504
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 31 864
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 64 2376
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 65 4608
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 106 2700
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 4428
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 63 5508
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 9 540
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 4 1620
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 6 936
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1296
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 972
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1512
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 5 0
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 105 0
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 46 2304
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 864
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 108 1620
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 66 1728
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 36 1836
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 64 3240
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 42 3024
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 104 0
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 972
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 0
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 0
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 1620
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 10 2664
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 324
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 13 1188
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 67 2376
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 35 0
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 1 8208
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 42 972
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 38 2052
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 34 6264
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 5 1728
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 2 0
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 23 4752
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 52 324
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 12 0
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 53 ETA vko 15
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2700
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1404
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1404
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 972
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2808
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 86 2268
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 91 216
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 56 1296
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 ETA vko 15
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2916
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1296
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 104 1512
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 65 108
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 6 8532
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 104 108
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 66 2952
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1404
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 540
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 49 1512
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 1620
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 80 2052
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 2376
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 66 108
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 60 1224
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 53 3240
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 76 4536
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 55 0
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 38 4860
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 27 4536
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 59 756
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 66 0
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 39 8784
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 23 3132
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 7 1728
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 99 5076
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 46 0
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 73 0
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 59 792
Lisää koriin