10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 480 8532
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 92 8532
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 60 9828
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 30 7344
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 111 6804
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 34 11160
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 3 25272
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 7 216
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 57 41472
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 49 57132
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 39 60696
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 55 26424
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5184
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 67 1296
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 110 19908
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 123 8640
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 143 14688
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 19512
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 14256
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € -2 4644
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 10908
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 104 1836
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 97 2700
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 76 3240
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 42
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 10764
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 98 8856
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 96 ETA vko 42
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 104 17712
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 7632
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3132
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 15120
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 90 15552
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 42 7452
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 42984
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 121 41148
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 122 8316
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 4536
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 6588
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 11 4968
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 19332
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 73 8100
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 7668
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 63 6696
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 9504
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1512
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 20196
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 13176
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 66 41580
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 112 37260
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 22 24300
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 13320
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5076
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5292
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 21924
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1944
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 22140
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 99 22572
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 103 19440
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 7776
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 108
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 756
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 60 19008
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 972
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 100 23868
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 19224
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 82 16092
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 12456
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € -5 3348
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € -5 ETA ei vahvistettu
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 21 64152
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 32 ETA ei vahvistettu
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 91 63828
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € -2 63504
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 2 56916
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € -3 21312
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 53 9720
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 42
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 4 18144
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 93 20196
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 101 6048
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 648
Lisää koriin