10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 528 3888
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 39 972
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 50 ETA vko 29
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 99 ETA vko 29
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 ETA vko 23
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 4680
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 95 9504
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 68 5940
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 42 14580
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 74 6804
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 13 49248
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 6984
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 540
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 756
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1512
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 22 3780
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 45 3132
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 648
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1512
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 8 756
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 14 1080
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 13 864
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 11 2700
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 12 720
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 1512
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 5076
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 21 4536
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 8 2268
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4428
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 ETA vko 29
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 38 ETA ei vahvistettu
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 540
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 104 3024
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 76 108
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 82 7020
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 85 756
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 90 2484
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 2448
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3672
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 1 2160
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 ETA vko 25
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 11 ETA vko 25
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 1620
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 12 648
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -2 3 ETA vko 29
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € -2 2 2052
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € -2 2 4104
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 106 5508
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 103 5940
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 108 540
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 120 1188
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 38 1656
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -5 ETA vko 29
Lisätiedot: Tulossa lisää toukokuussa
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € -2 2 540
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 1 2376
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3672
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 107 15336
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 41 3024
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 14 3240
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 24 360
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -6 6 ETA vko 29
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 1836
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 71 432
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 41 2160
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 21 ETA vko 24
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 46 ETA vko 25
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 216
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 62 720
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,84 € 4,34 € 46 6048
098 3,50 € 0,84 € 4,34 € -2 2 ETA ei vahvistettu
104 3,50 € 0,84 € 4,34 € 96 63180
116 3,50 € 0,84 € 4,34 € 19 22572
128 3,50 € 0,84 € 4,34 € 14 108 5076
140 3,50 € 0,84 € 4,34 € 26 108 17136
152 3,50 € 0,84 € 4,34 € 388 58644
164 3,50 € 0,84 € 4,34 € 441 10872
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 64 5400
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 5508
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 43 2592
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 ETA vko 26
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 972
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 576
Lisää koriin